6x36WS+IWRC 高性能スチールワイヤーロープ | API 9AおよびCE認証取得済み
6x36WS+IWRC鋼線ロープの仕様
| 呼び径(mm) | Structure | 重量(kg/100m) | MBL(1770 MPa / kN) | MBL(1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = 最小破断荷重。ご要望に応じて、特注の直径および引張強度(2160 MPa)もご用意できます。
ご要望に応じて、特注サイズや特定の引張強度にも対応可能です。
Main Features
高強度鋼芯(IWR)
鋼芯構造は、繊維芯ロープと比較して耐荷重能力を10~15%向上させ、重量物の吊り上げ作業における安全性を高めます。
1570~2160 MPa 引張強度
幅広い強度範囲により、高い破断力と信頼性の高い性能で、過酷な負荷条件下にも対応します。
疲労寿命が25%向上
特殊な線引き加工により、繰り返し曲げに対する性能が向上し、耐用年数が最大25%延長されます。
最適化された潤滑システム
グレードAの潤滑剤を充填することで、内部摩擦を20%以上低減し、内部腐食を効果的に防止します。
耐摩耗性マルチストランドデザイン
6×25~6×55の構造は、表面接触を改善し、摩耗を低減するため、高周波動作に最適です。
強化された腐食保護
亜鉛メッキ表面は耐食性を30%~50%向上させ、湿潤環境や海洋環境に適しています。
動的負荷下でも安定
多重荷重および高速運転条件下でも構造的安定性を維持し、変形リスクを低減します。
幅広い直径範囲(16~100mm)
一般的な吊り上げ作業から重工業用途まで、多様な用途に対応し、完全なカスタマイズオプションを提供します。
認定
Juli Slingの鋼線ロープは、API、GOST、ISO規格に適合しており、世界的な品質基準、厳格な製造管理、そして過酷な吊り上げ作業や産業環境における信頼性の高い性能に対する当社の取り組みを反映しています。
- API 9A認証取得メーカー – JULI Sling
- ISO 9001、14001、45001認証取得済み吊り上げ機器工場 – JULI Sling
- CIS市場向けGOST認証鋼線ロープ – JULIスリング
アプリケーションシナリオ
- オフショア・海洋:プラットフォームクレーン、係留索。
- 鉱業:鉱山用巻き上げ機、ウインチ。
- 建設:タワークレーン、クローラークレーン主巻上機。
- 港湾機械:岸壁クレーン、ヤードクレーン。
鋼線ロープの製造工程
当社はサプライチェーン全体を社内で管理することで、100%のトレーサビリティと品質の一貫性を維持しています。
-
線材の選定: 最大限の基底強度を実現するために、高品質の高炭素鋼を使用しています。
-
高度な描画技術: 精密な製図により、正確な直径公差を実現します。
-
鉛特許取得/熱処理: 優れた耐疲労性を実現するために分子構造を最適化する。
-
亜鉛メッキ: 極めて高い防錆性を実現する高品質亜鉛コーティング。
-
二次描画: 引張強度と表面平滑性を向上させる。
-
座礁と閉鎖: 高い充填率と安定性を実現する高度な形状制御。
-
プリテンション: 構造的な伸びを排除することで、正確な長さと荷重安定性を確保します。
-
最終パッケージ: 世界規模の輸送に対応する、頑丈で耐航性に優れた保護性能。
パッケージ
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたパッケージ。
その他のモデルと仕様
| 丸撚りワイヤロープ | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| ロープ公称 直径(mm) | 重量(kg/100m) | 公称引張強度(Mpa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| 最小破断強度(KN) | |||||||||
| ナチュラル ファイバーコア | 合成 ファイバーコア | 鋼鉄 ペース: | スチールコア | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| 注:鋼線の最小総破断強度 = 鋼線ロープの最小破断強度×1.226(繊維芯)または1.321(鋼芯)であり、そのうち6×37S繊維芯は1.191、鋼芯は1.283です。 | |||||||||
詳細はこちら ワイヤーロープ 製品。
JULI Sling:高性能リフティング&リギングソリューションにおけるアジアの製造大手
首相として スチールワイヤーロープ製造業者JULI Slingは高性能を提供します 吊り上げおよびリギングソリューション 世界中で、当社のAPI 9A認証取得済みワイヤーロープは、過酷な環境下でも耐久性を発揮するように設計されています。鉱業用の圧縮撚り線ワイヤーロープから、船舶用亜鉛メッキ鋼ケーブルまで、お客様のニーズに合わせて、当社の技術チームがOEM/ODMサポートと競争力のある工場価格をご提供いたします。
.png)


.png)


















